Build
OS | Android 15OS |
UI | Funtouch OS |
Dimensions | N/A |
Weight | N/A |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Processor
CPU | 3.25 Ghz Octa Core |
Chipset | Mediatek Dimensity 9400 |
GPU | Immortalis G9xx Series GPU |
Display
Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch |
Size | 6.8 |
Resolution | 1260 x 3200 Pixels (~504 PPI) |
Extra Features | 90Hz |
Memory
RAM | 16GB |
ROM or Storage | 512GB |
Card | No |
Camera
Rear (Back) Camera | Triple Camera: 200 MP + 50 MP + 50 MP, LED Flash |
Front | 50 MP |
Frequency
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G Band | 5G SA/NSA |
Connectivity
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, apt-X HD |
GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
NFC | Yes |
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
Features
Sensors | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity |
Audio | 24-bit/192kHz audio, Dual Speaker |
Browser | HTML5 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Extra | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), Document viewer, Photo/video editor |
Battery
Battery | (Li-Po Non removable), 5400 mAh |
Charger Supply | Fast charging 120W |
Reviews
There are no reviews yet.