Build
OS | Android 15 OS |
UI | XOS |
Dimensions | 163.2 x 74.4 x 9 mm |
Weight | N/A |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Processor
CPU | Octa Core |
Chipset | Mediatek Helio G99 |
GPU | Mali G57 |
Display
Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
Size | 6.78 Inches |
Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) |
Protection | Corning Gorilla Glass |
Memory
RAM | 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ) |
ROM or Storage | 256GB |
Card | Unspecified |
Camera
Rear (Back) Camera | Triple Camera: 64 MP + 8 MP + 2 MP, LED Flash |
Front | 32 MP |
Frequency
2G Band |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
Connectivity
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, BDS |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A |
Features
Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Virtual proximity sensing |
Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, MP4/WMV/H.265 player, Speaker Phone |
Browser | HTML5 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Extra | Glass front + Gorilla Glass 5), Plastic frame, plastic back, Photo/video editor, Document viewer |
Battery
Battery | (Li-Po Non removable), 5000 mAh |
Charger Supply | Fast charging 15W |
Reviews
There are no reviews yet.